ศูนย์ข้อมูลทางสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประเด็นที่จัดเก็บ | แหล่งข้อมูล | |
1.1 โครงสร้างประชากรของจังหวัด ธันวาคม พ.ศ. 2652 | ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช | |
1.2 จำนวนประชากรแยกตามอายุ พ.ศ. 2558-2562 | ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช | |
1.3 ประชากรรายอายุ ปี พ.ศ. 2564 (1 มีนาคม 2565) | ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช | |
1.4 ข้อมูลเด็กจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2558-2562 | ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช | |
1.5 ข้อมูลการจดทะเบียนสมรส และหย่า พ.ศ. 2556-2562 | ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช |
ประเด็นที่จัดเก็บ | แหล่งข้อมูล |
ประเด็นที่จัดเก็บ | แหล่งข้อมูล | |
3.1 จำนวนสถานศึกษา พ.ศ. 2562 | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช | |
3.2 จำนวนและอัตรานักเรียนที่ออกกลางคัน พ.ศ. 2557-2560 | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช | |
3.3 การศึกษา ( 5 ตัวชี้วัด) พ.ศ. 2562 | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช | |
3.4 จำนวนนักเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2562 | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช | |
3.5 จำนวนสถานรับเลี้ยงเด็ก พ.ศ. 2562 | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช | |
3.6 จำนวนเด็กที่เข้าเรียนในระบบ กศน. พ.ศ. 2563 |
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและศึกษาตามด้วยอัธยาศัยจังหวัดนครศรีธรรมราช |
|
3.7 จำนวนประชากรจำแนกตามระดับการศึกษา พ.ศ. 2561-2562 | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช | |
3.8 จำนวนนักเรียนสังกัดอาชีวศึกษา พ.ศ. 2562 | สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา |
ประเด็นที่จัดเก็บ | แหล่งข้อมูล | |
4.1 สถานการณ์ด้านแรงงาน ปี พ.ศ. 2559-2562 | สำนักงานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช | |
4.2 อัตราการว่างงาน ปี พ.ศ. 2557-2560 | สำนักงานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช | |
4.3 อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ปี พ.ศ. 2555 -2563 | สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช | |
4.4 จำนวนคนต่างด้าวใน ปี พ.ศ. 2557-2561 | สำนักงานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช | |
4.5 ประชากรอายุ 15 ปี ขึ้นไป มีงานทำ พ.ศ. 2559-2560 | สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช | |
4.6 การบาดเจ็บจากการทำงาน พ.ศ. 2555-2559 | สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช |
ประเด็นที่จัดเก็บ | แหล่งข้อมูล | |
5.1 รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2562 | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช | |
5.2 รายจ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อปี พ.ศ. 2561 | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช | |
5.3 ผลต่างรายได้และรายจ่าย พ.ศ. 2562 | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช | |
5.4 หนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน พ.ศ. 2560 | สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช |
ประเด็นที่จัดเก็บ | แหล่งข้อมูล | |
6.1 อัตราการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 25 มีนาคม พ.ศ. 2562 | สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช |
ประเด็นที่จัดเก็บ | แหล่งข้อมูล | |
7.1 จำนวนสถานีวิทยุชุมชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2561 | สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช | |
7.2 จำนวนศาสนสถานและศูนย์อบรมจริยธรรมในศาสนสถานจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2559 | สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช | |
7.3 ข้อมูลด้านมรดกทางวัฒนธรรม พ.ศ. 2562 | สำนักงานวัฒธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช | |
7.4 จำนวนภูมิปัญญาผู้สูงอายุ พ.ศ. 2562 | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช |
ประเด็นที่จัดเก็บ | แหล่งข้อมูล | |
8.1 จำนวนสถิตินักท่องเที่ยวในจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2554-2560 | กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา | |
8.2 จำนวนสถานที่พัก และห้องพักในจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2562 | กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา | |
8.3 สรุปสถานการณ์พักแรม จำนวนผู้เยี่ยมเยือน และรายได้จากผู้เยี่ยมเยือนจังหวัดนครศรีธรรมราช เดือน มกราคม- กันยายน 2563 | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช | |
8.4 อัตราส่วนของประชาชนที่ออกกำลังกาย พ.ศ. 2562 | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช |
ประเด็นที่จัดเก็บ | แหล่งข้อมูล | |
9.1 สถิติฐานความผิดคดีอาญา(คดี 4 กลุ่ม) พ.ศ. 2559-2560 | ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช | |
9.2 สถิติผลการจับกุมยาเสพติดจังหวัด พ.ศ. 2560-2561 | ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช | |
9.3 รายงานผลคดี ตาม พ.ร.บ คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ปี 2551-2562 | ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช | |
9.4 สถิติการเกิดอุบัติเหตุจราจร พ.ศ. 2555-2559 | สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช | |
9.5 สถิติผู้เสียชีวิต 3 ฐาน พ.ศ. 2561 | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช | |
9.6 สถิติอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย 11 มกราคม พ.ศ. 2562 | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช | |
9.7 ข้อมูลการช่วยเหลือผู้ประสบภัย พ.ศ. 2562 | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช | |
9.8 การดำเนินการสถานการอุทกภัย วาตภัย พ.ศ. 2562 | สำนักงานพัฒนาสังคมและความั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช | |
9.9 จุดเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. 2562 | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช | |
9.10 ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและะทรัพย์สิน พ.ศ. 2561 | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช |
ประเด็นที่จัดเก็บ | แหล่งข้อมูล | |
10.1 ตัวชี้วัดด้านสภาพแวดล้อม ปี 2560-2562 | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช | |
10.2 ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัยฯ ปี 2561 | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช | |
10.3 ครัวเรือนมีน้ำสะอาดสำหรับดื่มฯ ปี 2561 | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช | |
10.4 ครัวเรือนมีน้ำใช้เพียงพอตลอดปีฯ ปี 2561 | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช | |
10.5 ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ พ.ศ.2561 | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช | |
10.6 คุณภาพอากาศ พ.ศ. 2558-2559 | สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดนครศรีธรรมราช | |
10.7 คุณภาพน้ำดื่ม พ.ศ. 2561 | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช | |
10.8 การบริหารจัดการขยะ พ.ศ.2563 | สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช | |
10.9 ปริมาณขยะมูลฝอย ปี 2556-2561 | สำนักงานทรัพยากรธรรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช |
ประเด็นที่จัดเก็บ | แหล่งข้อมูล | |
11.1 เยาวชนดีเด่นจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ.2562 | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช | |
11.2 พ่อตัวอย่างจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ.2562 | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช | |
11.3 แม่ดีเด่นจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ.2561-2563 | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช | |
11.4 เด็กดีเด่นจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ.2562 | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช | |
11.5 ครอบครัวร่มเย็นจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2561-2563 | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช | |
11.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ พ.ศ.2564 | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช |
ประเด็นที่จัดเก็บ | แหล่งข้อมูล | |
12.1 จำนวนคนพิการที่จดทะเบียนคนพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 1 พ.ย. 2537- 1 ม.ค. 2564 | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช | |
12.2 จำนวนครัวเรือนที่อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม พ.ศ. 2561 | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช | |
12.3 จำนวนผู้ประสบปัญหาทางสังคมจาการลงพื้นที่ (Social Map) พ.ศ. 2561 | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช | |
12.4 จำนวนผู้สูงอายุได้รับการคัดกรอง พ.ศ. 2564 | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช | |
12.5 คนจนเป้าหมายใน TPMAP พ.ศ.2563(09/04/2564) | สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และ เนคเทค สวทช. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
ประเด็นที่จัดเก็บ | แหล่งข้อมูล | |
13.1 อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด พ.ศ. 2564 | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช | |
13.2 รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นพื้นที่ดำเนินการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช | |
13.3 ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช | |
13.4 กองทุนสวัสดิการชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช | |
13.5 จำนวนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2547 – 2564 | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช | |
13.6 รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนคลังปัญญาผู้สูงอายุจังหวัดนครศรีธรรมราช | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช | |
13.7 รายชื่อสมาชิกองค์กรคนพิการ เครือข่ายคนพิการแต่ละประเภทจังหวัดนครศรีธรรมราช | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช | |
13.8 องค์กรสวัสดิการชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช | |
13.9 องค์กรสาธารณประโยชน์ จังหวัดนครศีรธรรมราช | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช | |
13.10 กองทุนสวัสดิการชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2565 (1 มีนาคม 2565) | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช | |
13.11 องค์กรสวัสดิการชุมชน ปี พ.ศ. 2559-2564 (มีนาคม 2565) | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช | |
ประเด็นที่จัดเก็บ | แหล่งข้อมูล | |
14.1 สถิติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ.2553 -2563 | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช | |
14.2 ข้อมูลการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ตั้งแต่ 1 กันยายน 2558- 31 มีนาคม 2562 | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช | |
14.3 รายงานการช่วยเหลือคนพิการในการปรับสถาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2561-2563 | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช | |
14.4 รายงานค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี พ.ศ. 2554-2564 | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช |
จำนวนผู้เข้าชม : 1,606